| Komandega arkitekturo | Komandeta arkitekturo |
|---|---|
| Granda komandaro (>100) | 50--75 komandojn |
| Komplikaj komandoj, plejparte mikroprogramaj | Simplaj komandoj (preskaŭ) sen mikroprogramoj |
| Riĉa adresado | Preskaŭ ĉiuj komandoj havas la operandojn en reĝistroj |
| Varia komandolongo | Egallongaj komandoj |
| Negranda reĝistraro (<=32) | Granda reĝistraro (32--256) |
| Pliopo de la komandoj daŭras plurajn taktojn | Pliopo de la komandoj daŭras unu takton |
| Taktofrekvenco <= 32 MHz | Taktofrekvenco 25--100 MHz |
![[Indekso]](bildoj/indekso.gif)
![[Instrukcio]](bildoj/kovrilo.gif)