Ekzempla vertabelo por h(x,y,z)=((x&y) SSE ~z)

       x|0|0|0|0|1|1|1|1
       y|0|0|1|1|0|0|1|1
       z|0|1|0|1|0|1|0|1
--------+-+-+-+-+-+-+-+-
h(x,y,z)|0|1|0|1|0|1|1|0


Vertabelo de la ĉefaj Buleaj operacioj

xy~xx&yx AŬ yx->yx SSE yx/yx MALAŬ yx MALKAJ y
00 1 0 0 1 1 0 1 1
01 1 0 1 1 0 1 0 1
10 0 0 1 0 0 1 0 1
11 0 1 1 1 1 0 0 0


[Indekso][Instrukcio]